Платёжные реквизиты банков-корреспондентов |
|||
Валюта |
№ счёта |
Наименование банка |
SWIFT |
AMD | 2470088257510000 | “Ardshinbank” CJSC, Erevan, Armenia | ASHB AM 22 |
AZN | AZ43IBAZ33702019443567090113 | Open Joint Stock Company “International Bank of Azerbaijan”, Baku, Azerbaijan | IBAZ AZ 2X |
AZ11AIIB35015019443432241000 | “Kapital Bank” Open Joint Stock Company, Baku, Azerbaijan | AIIB AZ 2X | |
CHF | 0835-0902029-13-010 | CREDIT SUISSE AG, Zurich, Switzerland | CRESCHZZ80A |
CNY | 0101000111902569094 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD., Beijing, China | ICBK CN BJ |
15601012320890001064 | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, Hangzhou, Zhejiang, China | CZCBCN2X | |
EUR | 55.045.512 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna, Austria | RZBA AT WW |
EUR (в пределах Польши) |
PL74102000161209780000039242 | PKO Bank Polski S.A., Warsaw, Poland | BPKO PL PW |
GBP | 63999084 | BARCLAYS BANK PLC, London, UK | BARC GB 22 |
KZT | KZ586010011000268568 | JSC HALYK BANK, Almaty, Kazakhstan TIN 940140000385 | HSBK KZ KX |
KZ768562013129026901 | JSC “Bank CenterCredit”, Almaty, Kazakhstan | KCJB KZ KX | |
PLN | PL68102000161201110000027901 | PKO Bank Polski S.A., Warsaw, Poland |
BPKO PL PW |
RUB | 30111810700000110023 | AO RAIFFEISENBANK, Moscow, Russia TIN 7744000302, BIC 044525700 acc. with the Central Federal District Department of the Bank of Russia 30101810200000000700 | RZBM RU MM |
USD | в сети группы RBI, за деталями просим обращаться к Вашему менеджеру |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna, Austria | RZBA AT WW |
SEK | 81-55.045.512 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna, Austria | RZBA AT WW |
* — для исходящих платежей – только в пользу получателей из КНР через China foreign exchange payment system (CFXPS), для входящих платежей – только от отправителей из КНР через CFXPS.
** — только в пользу клиентов банка-корреспондента.