Базовые ставки LIBOR

2022 год
  EUR USD CHF
  1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Январь -0.62% -0.58% -0.56% 0.10% 0.21% 0.34% -0.78% -0.75% 0.70%
Февраль % % % % % % % % %
Март % % % % % % % % %
Апрель % % % % % % % % %
Май % % % % % % % % %
Июнь % % % % % % % % %
Июль % % % % % % % % %
Август % % % % % % % % %
Сентябрь % % % % % % % % %
Октябрь % % % % % % % % %
Ноябрь % % % % % % % % %
Декабрь % % % % % % % % %
2021 год
  EUR USD CHF
  1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Январь -0.59% -0.57% -0.53% 0.14% 0.24% 0.26% -0.81% -0.76% -0.72%
Февраль -0.58% -0.54% -0.54% 0.12% 0.20% 0.22% -0.81% -0.76% -0.73%
Март -0.58% -0.55% -0.51% 0.12% 0.19% 0.20% -0.80% -0.75% -0.69%
Апрель -0.58% -0.55% -0.52% 0.11% 0.19% 0.21% -0.80% -0.75% -0.71%
Май -0.57% -0.54% -0.53% 0.11% 0.18% 0.20% -0.80% -0.75% -0.70%
Июнь -0.58% -0.54% -0.52% 0.09% 0.13% 0.17% -0.80% -0.75% -0.70%
Июль -0.59% -0.55% -0.53% 0.10% 0.15% 0.16% -0.81% -0.75% -0.71%
Август -0.58% -0.55% -0.53% 0.09% 0.12% 0.15% -0.80% -0.76% -0.72%
Сентябрь -0.58% -0.56% -0.54% 0.08% 0.12% 0.15% -0.79% -0.77% -0.73%
Октябрь -0.57% -0.56% -0.53% 0.08% 0.13% 0.16% -0.79% -0.76% -0.71%
Ноябрь -0.57% -0.56% -0.54% 0.09% 0.13% 0.20% -0.79% -0.77% -0.71%
Декабрь -0.60% -0.60% -0.56% 0.09% 0.17% 0.24% -0.81% -0.78% -0.73%
2020 год
  EUR USD CHF
  1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Январь -0.51% -0.41% -0.37% 1.76% 1.91% 1.91% -0.78% -0.69% -0.62%
Февраль -0.51% -0.42% -0.38% 1.66% 1.75% 1.75% -0.77% -0.69% 0.64%
Март -0.53% -0.47% -0.43% 1.52% 1.46% 1.40% -0.83% -0.74% -0.71%
Апрель -0.39% -0.25% -0.20% 0.99% 1.45% 1.18% -0.78% -0.66% -0.57%
Май -0.43% -0.19% -0.06% 0.33% 0.56% 0.76% -0.72% -0.58% -0.56%
Июнь -0,47% -0,35% -0,20% 0,18% 0,34% 0,51% -0,76% -0,65% -0,60%
Июль -0,48% -0,42% -0,32% 0,16% 0,30% 0,37% -0,77% -0,68% -0,63%
Август -0,50% -0,44% -0,44% 0,15% 0,25% 0,31% -0,79% -0,70% -0,66%
Сентябрь -0,55% -0,51% -0,47% 0,16% 0,24% 0,31% -0,79% -0,72% -0,67%
Октябрь -0,57% -0,52% -0,49% 0,15% 0,23% 0,26% -0,81% -0,78% -0,73%
Ноябрь -0,56% -0,53% -0,52% 0,14% 0,22% 0,24% -0,80% -0,77% -0,73%
Декабрь -0,58% -0,55% -0,52% 0,15% 0,23% 0,26% -0,84% -0,78% -0,73%
2019 год
  EUR USD CHF
  1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Январь -0.41% -0.36% -0.31% 2.52% 2.80% 2.87% -0.80% -0.72% -0.64%
Февраль -0.42% -0.34% -0.29% 2.51% 2.74% 2.80% -0.79% -0.71% -0.65%
Март -0.41% -0.34% -0.30% 2.49% 2.62% 2.69% -0.78% -0.72% -0.65%
Апрель -0.42% -0.35% -0.31% 2.49% 2.60% 2.66% -0.79% -0.71% -0.63%
Май -0.41% -0.35% -0.31% 2.48% 2.58% 2.62% -0.79% -0.71% -0.65%
Июнь -0.42% -0.34% -0.32% 2.43% 2.50% 2.52% -0.81% -0.71% -0.66%
Июль -0.43% -0.39% -0.39% 2.40% 2.32% 2.20% -0.81% -0.73% -0.69%
Август -0.43% -0.42% -0.41% 2.22% 2.27% 2.21% -0.82% -0.77% -0.75%
Сентябрь -0.49% -0.47% -0.46% 2.09% 2.14% 2.04% -0.89% -0.86% -0.85%
Октябрь -0.51% -0.44% -0.42% 2.02% 2.09% 2.06% -0.81% -0.76% -0.72%
Ноябрь -0.51% -0.44% -0.40% 1.78% 1.90% 1.92% -0.79% -0.76% -0.69%
Декабрь -0,52% -0,43% -0,39% 1,70% 1,91% 1,90% -0,83% -0,72% 0,66%
2018 год
  EUR USD CHF
  1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Январь -0.41% -0.38% -0.32% 1.56% 1.69% 1.84% -0.81% -0.75% -0.65%
Февраль -0.41% -0.38% -0.34% 1.58% 1.78% 1.97% -0.80% -0.75% -0.66%
Март -0.40% -0.38% -0.33% 1.67% 2.02% 2.22% -0.81% -0.74% -0.66%
Апрель -0.41% -0.37% -0.33% 1.88% 2.31% 2.45% -0.79% -0.74% -0.65%
Май -0.40% -0.36% -0.32% -1.91% -2.36% -2.52% -0.78% -0.73% -0.65%
Июнь -0.40% -0.35% -0.31% -2.0% -2.32% -2.47% -0.80% -0.73% -0.65%
Июль -0.39% -0.36% -0.32% -2.09% -2,34% -2,50% -0.78% -0.73% -0.65%
Август -0.40% -0.36% -0.32% -2,08% -2,35% -2,53% -0.78% -0.73% -0.65%
Сентябрь -0.39% -0.35% -0.32% -2.11% -2.32% -2.54% -0.78% -0.73% -0.65%
Октябрь -0.40% -0.35% -0.31% 2.26% 2.40% 2.60% -0.78% -0.74% -0.66%
Ноябрь -0.40% -0.36% -0.33% 2.31% 2.56% 2.80% -0.78% -0.75% -0.66%
Декабрь -0.42% -0.36% -0.33% 2.35% 2.74% 2.89% -0.83% -0.74% -0.67%
2017 год
  EUR USD CHF
  1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Январь -0.38% -0.34% -0.23% 0.77% 1.00% 1.32% -0.80% -0.73 -0.66%
Февраль -0.38% -0.34% -0.24% 0.78% 1.03% 1.35% -0.79% -0.73% -0.66%
Март -0.40% -0.35% -0.25% 0.79% 1.06% 1.37% -0.80% -0.73% -0.68%
Апрель -0.39% -0.36% -0.25% 0.98% 1.15% 1.42% -0.78% -0.73% -0.66%
Май -0.40% -0.36% -0.26% 1.00% 1.17% 1.43% -0.79% -0.73% -0.66%
Июнь -0.40% -0.37% -0.29% 1.06% 1.21% 1.42% -0.79% -0.73% -0.66%
Июль -0.40% -0.37% -0.31% 1.22% 1.30% 1.45% -0.78% -0.73% -0.66%
Август -0.40% -0.38% -0.30% 1.23% 1.31% 1.46% -0.78% -0.73% -0.65%
Сентябрь -0.40% -0.37% -0.31% 1.23% 1.32% 1.45% -0.79% -0.73% -0.65%
Октябрь -0.40% -0.38% -0.31% 1.23% 1.33% 1.51% -0.78% -0.73% -0.65%
Ноябрь -0.40% -0.38% -0.32% 1.24% 1.38% 1.58% -0.78% -0.73% -0.65%
Декабрь -0.40% -0.38% -0.32% 1.37% 1.49% 1.67% -0.81% -0.75% -0.66%
2016 год
  EUR USD CHF
  1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Январь -0.20% -0.13% -0.04% 0.43% 0.61% 0.85% -0.80% -0.76% -0.69%
Февраль -0.23% -0.18% -0.11% 0.43% 0.61% 0.86% -0.79% -0.76% -0.69%
Март -0.27% -0.22% -0.13% 0.44% 0.63% 0.89% -0.83% -0.80% -0.76%
Апрель -0.33% -0.25% -0.14% 0.44% 0.63% 0.90% -0.78% -0.73% -0.66%
Май -0.35% -0.27% -0.16% 0.44% 0.64% 0.90% -0.78% -0.73% -0.65%
Июнь -0.35% -0.28% -0.16% 0.47% 0.69% 0.99% -0.77% -0.74% -0.64%
Июль -0.36% -0.29% -0.19% 0.47% 0.65% 0.92% -0.83% -0.78% -0.70%
Август -0.37% -0.30% -0.19% 0.50% 0.76% 1.11% -0.80% -0.75% -0.66%
Сентябрь -0.37% -0.32% -0.20% 0.52% 0.84% 1.24% -0.81% -0.74% -0.66%
Октябрь -0.38% -0.32% -0.21% 0.53% 0.85% 1.24% -0.80% -0.75% -0.66%
Ноябрь -0.38% -0.32% -0.21% 0.53% 0.88% 1.26% -0.79% -0.73% -0.64%
Декабрь -0.38% -0.33% -0.22% 0.62% 0.93% 1.29% -0.82% -0.75% -0.68%
2015 год
  EUR USD CHF
  1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Январь 0.01% 0.06% 0.15% 0.17% 0.26% 0.36% -0.04% -0.06% -0.03%
Февраль 0.00% 0.03% 0.09% 0.17% 0.25% 0.36% -0.90% -0.85% -0.76%
Март -0.01% 0.03% 0.08% 0.17% 0.26% 0.38% -0.87% -0.85% -0.73%
Апрель -0.02% 0.02% 0.07% 0.18% 0.27% 0.40% -0.85% -0.81% -0.73%
Май -0.06% -0.01% 0.06% 0.18% 0.28% 0.41% -0.82% -0.79% -0.71%
Июнь -0.07% -0.02% 0.06% 0.18% 0.28% 0.42% -0.82% -0.79% -0.71%
Июль -0.08% -0.01% 0.06% 0.19% 0.28% 0.44% -0.83% -0.79% -0.73%
Август -0.09% -0.02% 0.05% 0.19% 0.31% 0.49% -0.79% -0.74% -0.69%
Сентябрь -0.11% -0.03% 0.05% 0.20% 0.33% 0.53% -0.78% -0.72% -0.68%
Октябрь -0.12% -0.04% 0.02% 0.19% 0.33% 0.53% -0.79% -0.73% -0.67%
Ноябрь -0.13% -0.07% 0.00% 0.19% 0.33% 0.55% -0.77% -0.73% -0.69%
Декабрь -0.17% -0.12% -0.05% 0.24% 0.42% 0.66% -0.85% -0.83% -0.08%

Базовые ставки MOSPRIME

2023 год
  RUB
  1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Январь 8.21% 8.41% 8.51%
Февраль 8.02% 8.38% 8.56%
Март 7.88% 8.29% 8.47%
Апрель 7.88% 8.33% 8.49%
Май 7.88% 8.33% 8.49%
Июнь 7.85% 8.31% 8.47%
Июль 7.90% 8.35% 8.49%
Август      
Сентябрь      
Октябрь      
Ноябрь      
Декабрь      
2022 год
  RUB
  1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Январь 9.01% 9.50% 9.66%
Февраль 9.08% 9.91% 10.05%
Март 21.82% 23.48% 24.52%
Апрель 22.25% 23.17% 23.58%
Май 16.26% 16.07% 16.05%
Июнь 11.35% 11.21% 11.21%
Июль 9.57% 9.60% 9.60%
Август 8.43% 8.42% 8.42%
Сентябрь 8.33% 8.37% 8.39%
Октябрь 8.03% 8.17% 8.20%
Ноябрь 8.18% 8.30% 8.38%
Декабрь 8.21% 8.39% 8.49%
2021 год
  RUB
  1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Январь 4.74% 4.92% 4.91%
Февраль 4.74% 4.89% 4.91%
Март 4.69% 4.84% 4.95%
Апрель 4.91% 5.33% 5.43%
Май 5.31% 5.70% 5.81%
Июнь 5.34% 5.75% 5.87%
Июль 5.80% 6.42% 6.55%
Август 6.98% 7.20% 7.31%
Сентябрь 6.88% 7.23% 7.32%
Октябрь 7.28% 7.55% 7.58%
Ноябрь 8.01% 8.47% 8.61%
Декабрь 8.15% 8.93% 9.05%
2020 год
  RUB
  1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Январь 6.41% 6.45% 6.48%
Февраль 6.41% 6.46% 6.47%
Март 6.24% 6.26% 6.31%
Апрель 6.52% 6.68% 6.77%
Май 6.01% 6.07% 6.14%
Июнь 5.74% 5.68% 5.66%
Июль 4,81% 4,86% 4,88
Август 4,48% 4,59% 4,59%
Сентябрь 4,54% 4,64% 4,66%
Октябрь 4,50% 4,64% 4,65%
Ноябрь 4,56% 4,65% 4,67%
Декабрь 4,68% 4,95% 4,89%
2019 год
  RUB
  1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Январь 8.24% 8.59% 8.68%
Февраль 8.26% 8.57% 8.68%
Март 8.24% 8.63% 8.70%
Апрель 8.17% 8.31% 8.45%
Май 8.12% 8.28% 8.42%
Июнь 8.08% 8.23% 8.29%
Июль 7.87% 8.03% 8.09%
Август 7.56% 7.63% 7.68%
Сентябрь 7.47% 7.58% 7.60%
Октябрь 7.15% 7.21% 7.28%
Ноябрь 6.77% 6.84% 6.85%
Декабрь 6,73% 6,78% 6,81%
2018 год
  RUB
  1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Январь 7.84% 7.88% 7.84%
Февраль 7.68% 7.70% 7.68%
Март 7.56% 7.38% 7.35%
Апрель 7.31% 7.28% 7.28%
Май 7.38% 7.38% 7.35%
Июнь 7.39% 7.43% 7.36%
Июль 7.43% 7.47% 7.41%
Август 7.49% 7.53% 7.53%
Сентябрь 7.53% 7.66% 7.68%
Октябрь 7.86% 8.12% 8.18%
Ноябрь 7.92% 8.31% 8.43%
Декабрь 7.98% 8.45% 8.49%
2017 год
  RUB
  1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Январь 10.43% 10.49% 10.49%
Февраль 10.47% 10.51% 10.51%
Март 10.45% 10.47% 10.48%
Апрель 10.18% 10.21% 10.10%
Май 9.78% 9.81% 9.71%
Июнь 9.43% 9.45% 9.45%
Июль 9.30% 9.23% 9.13%
Август 9.24% 9.21% 9.07%
Сентябрь 9.11% 9.12% 9.00%
Октябрь 8.66% 8.69% 8.64%
Ноябрь 8.34% 8.38% 8.35%
Декабрь 8.38% 8.36% 8.34%
2016 год
  RUB
  1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Январь 11.71% 11.79% 11.80%
Февраль 11.78% 11.97% 12.10%
Март 11.71% 11.94% 12.08%
Апрель 11.64% 11.80% 11.99%
Май 11.36% 11.48% 11.60%
Июнь 11.45% 11.43% 11.51%
Июль 10.76% 10.99% 11.08%
Август 10.78% 10.91% 11.00%
Сентябрь 10.75% 10.83% 10.85%
Октябрь 10.50% 10.57% 10.57%
Ноябрь 10.63% 10.63% 10.62%
Декабрь 10.63% 10.60% 10.59%
2015 год
  RUB
  1 месяц 3 месяца 6 месяцев
Январь 21.97% 23.77% 24.30%
Февраль 19.41% 20.76% 21.21%
Март 16.52% 17.08% 17.08%
Апрель 15.27% 15.70% 15.97%
Май 14.14% 14.23% 14.28%
Июнь 13.30% 13.41% 13.46%
Июль 12.61% 12.54% 12.55%
Август 12.01% 12.20% 12.25%
Сентябрь 11.79% 11.95% 12.10%
Октябрь 11.83% 11.95% 11.99%
Ноябрь 11.75% 11.75% 11.82%
Декабрь 11.86% 11.82% 11.89%