Базовые ставки LIBOR
Базовые ставки, рассчитанные исходя из ставок "ЛИБОР" на соответствующие сроки и принимаемые "Приорбанк" ОАО при расчёте процентов по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Года
Года |
|
Валюта |
EUR |
USD |
CHF |
||||||
Месяц / Срок |
1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
Январь |
-0.59% | -0.57% | -0.53% | 0.14% | 0.24% | 0.26% | -0.81% | -0.76% | -0.72% |
Февраль | -0.58% | -0.54% | -0.54% | 0.12% | 0.20% | 0.22% | -0.81% | -0.76% | -0.73% |
Март | -0.58% | -0.55% | -0.51% | 0.12% | 0.19% | 0.20% | -0.80% | -0.75% | -0.69% |
Апрель | -0.58% | -0.55% | -0.52% | 0.11% | 0.19% | 0.21% | -0.80% | -0.75% | -0.71% |
Май | |||||||||
Июнь | |||||||||
Июль | |||||||||
Август | |||||||||
Сентябрь | |||||||||
Октябрь | |||||||||
Ноябрь | |||||||||
Декабрь |