2026
  ESTR (EUR) SOFR (USD) RUONIA (RUB)
Январь 1.93% 3.80% 15.95%
Февраль 1.93% 3.68% 15.84%
Март 1,93% 3,67% 15,50%
Апрель 1,93% 3,65% 15,10%
Май      
Июнь      
Июль      
Август      
Сентябрь      
Октябрь      
Ноябрь      
Декабрь      
2025
  ESTR (EUR) SOFR (USD) RUONIA (RUB)
Январь 3.07% 4.54% 21.31%
Февраль 2.92% 4.33% 20,86%
Март 2.73% 4.35% 20.96%
Апрель 2.51% 4.33% 21.53%
Май 2.37% 4.35% 21.31%
Июнь 2.17% 4.31% 20.93%
Июль 2.02% 4.32% 20.30%
Август 1.92% 4.34% 19.52%
Сентябрь 1.93% 4.35% 17.96%
Октябрь 1.93% 4.31% 17.36%
Ноябрь 1.93% 4.20% 16.63%
Декабрь 1.93% 4.01% 16.45%
2024
  ESTR (EUR) SOFR (USD) RUONIA (RUB)
Январь 3.91% 5.34% 15.20%
Февраль 3.91% 5.33% 15.62%
Март 3.91% 5.32% 15.95%
Апрель 3.91% 5.32% 15.67%
Май 3.91% 5.33% 15.80%
Июнь 3.91% 5.32% 16.03%
Июль 3.79% 5.33% 15.82%
Август 3.66% 5.35% 16.13%
Сентябрь 3.67% 5.35% 17.75%
Октябрь 3.57% 5.16% 18.59%
Ноябрь 3.35% 4.85% 18.89%
Декабрь 3.17% 4.67% 20.76%
2023
  ESTR (EUR) SOFR (USD) RUONIA (RUB)
Январь 1.55% 4.06%  
Февраль 1.90% 4.31%  
Март 2.22% 4.53%  
Апрель 2.55% 4.63%  
Май 2.90% 4.82%  
Июнь 3.06% 5.04%  
Июль 3.22% 5.07% 7.30%
Август 3.41% 5.10% 7.81%
Сентябрь 3.64% 5.31% 10.20%
Октябрь 3.73% 5.32% 12.23%
Ноябрь 3.91% 5.32% 12.97%
Декабрь 3.91% 5.33% 14.84%
2022
  ESTR (EUR) SOFR (USD)
Январь -0.57% 0.05%
Февраль -0.58% 0.05%
Март -0.58% 0.05%
Апрель -0.58% 0.16%
Май -0.58% 0.29%
Июнь -0.58% 0.72%
Июль -0.58% 1.09%
Август -0.55% 1.56%
Сентябрь -0.09% 2.28%
Октябрь 0.30% 2.47%
Ноябрь 0.66% 3.04%
Декабрь 1.29% 3.73%