Года

Года

  • 2024 год
  • 2023 год
  • 2022 год

 

ESTR (EUR)

SOFR (USD)

RUONIA (RUB)

Январь 3.07% 4.54% 21.31%
Февраль 2.92% 4.33% 20,86%
Март 2.73% 4.35% 20.96%
Апрель 2.51% 4.33% 21.53%
Май 2.37% 4.35% 21.31%
Июнь 2.17% 4.31% 20.93%
Июль 2.02% 4.32% 20.30%
Август 1.92% 4.34% 19.52%
Сентябрь 1.93% 4.35% 17.96%
Октябрь 1.93% 4.31% 17.36%
Ноябрь 1.93% 4.20% 16.63%
Декабрь