Нормативы безопасного функционирования банка
| на 1 января | на 1 февраля | на 1 марта | ||
| Минимальный размер нормативного капитала (НК) для действующего банка | с 1.01.2023 - min 60,0 млн.рублей |
2 228.72 | 2 240.87 | |
| Норматив достаточности основного капитала I уровня | min 4.5% | 18.166 | 17.912 | |
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера | min 7.0% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера и контрциклического буфера | min 7.0% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера, контрциклического буфера и буфера системной значимости для банка | min 8.5% | |||
| Норматив достаточности капитала I уровня | min 8.5% | 19.581 | 19.333 | |
| Норматив достаточности нормативного капитала | min 10.0% | 29.165 | 29.014 | |
| Норматив достаточности нормативного капитала с учетом консервационного буфера | min 12.5% | |||
| Норматив суммарной величины крупных рисков | max 6-ти кратный размер НК | 0.4 | 0.4 | |
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей | max 50% НК | 7.4 | 6.0 | |
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) | max 5% НК | 0.1 | 0.1 | |
| на 1 апреля | на 1 мая | на 1 июня | ||
| Минимальный размер нормативного капитала (НК) для действующего банка | с 1.01.2023 - min 60,0 млн.рублей |
|||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня | min 4.5% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера | min 7.0% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера и контрциклического буфера | min 7.0% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера, контрциклического буфера и буфера системной значимости для банка | min 8.5% | |||
| Норматив достаточности капитала I уровня | min 8.5% | |||
| Норматив достаточности нормативного капитала | min 10.0% | |||
| Норматив достаточности нормативного капитала с учетом консервационного буфера | min 12.5% | |||
| Норматив суммарной величины крупных рисков | max 6-ти кратный размер НК | |||
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей | max 50% НК | |||
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) | max 5% НК | |||
| на 1 июля | на 1 августа | на 1 сентября | ||
| Минимальный размер нормативного капитала (НК) для действующего банка | с 1.01.2023 - min 60,0 млн.рублей |
|||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня | min 4.5% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера | min 7.0% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера и контрциклического буфера | min 7.0% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера, контрциклического буфера и буфера системной значимости для банка | min 8.5% | |||
| Норматив достаточности капитала I уровня | min 8.5% | |||
| Норматив достаточности нормативного капитала | min 10.0% | |||
| Норматив достаточности нормативного капитала с учетом консервационного буфера | min 12.5% | |||
| Норматив суммарной величины крупных рисков | max 6-ти кратный размер НК | |||
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей | max 50% НК | |||
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) | max 5% НК | |||
| на 1 октября | на 1 ноября | на 1 декабря | ||
| Минимальный размер нормативного капитала (НК) для действующего банка | с 1.01.2023 - min 60,0 млн.рублей |
|||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня | min 4.5% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера | min 7.0% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера и контрциклического буфера | min 7.0% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера, контрциклического буфера и буфера системной значимости для банка | min 8.5% | |||
| Норматив достаточности капитала I уровня | min 8.5% | |||
| Норматив достаточности нормативного капитала | min 10.0% | |||
| Норматив достаточности нормативного капитала с учетом консервационного буфера | min 12.5% | |||
| Норматив суммарной величины крупных рисков | max 6-ти кратный размер НК | |||
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей | max 50% НК | |||
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) | max 5% НК | |||
Нормативы ликвидности
|
на 1 января |
на 1 февраля |
на 1 марта |
|||||
| min | max | min | max | min | max | ||
| Норматив покрытия ликвидности | min 100% | - | - | - | - | - | - |
| Норматив чистого стабильного фондирования | min 100% | - | - | - | - | - | - |
|
на 1 апреля |
на 1 мая |
на 1 июня |
|||||
| min | max | min | max | min | max | ||
| Норматив покрытия ликвидности | min 100% | - | - | - | - | - | - |
| Норматив чистого стабильного фондирования | min 100% | - | - | - | - | - | - |
|
на 1 июля |
на 1 августа |
на 1 сентября |
|||||
| min | max | min | max | min | max | ||
| Норматив покрытия ликвидности | min 100% | - | - | - | - | - | - |
| Норматив чистого стабильного фондирования | min 100% | - | - | - | - | - | - |
|
на 1 октября |
на 1 ноября |
на 1 декабря |
|||||
| min | max | min | max | min | max | ||
| Норматив покрытия ликвидности | min 100% | - | - | - | - | - | - |
| Норматив чистого стабильного фондирования | min 100% | - | - | - | - | - | - |
Нормативы безопасного функционирования банковского холдинга
|
на 1 января |
на 1 апреля |
на 1 июля |
на 1 октября |
||
| Достаточность нормативного капитала банковского холдинга | min 10.0% | ||||
| Норматив суммарной величины крупных рисков | 6-ти кратный размер НК | ||||
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей | max 50% от НК | ||||
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) | max 5% от НК | ||||
Размер специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе
|
Размер специальных резервов, всего: |
Сумма расчётного резерва |
Сумма фактически созданного резерва |
| на 1 января | 317.8 млн.рублей | 317.8 млн.рублей |
| на 1 февраля | 334.7 млн.рублей | 334.7 млн.рублей |
| на 1 марта | ||
| на 1 апреля | ||
| на 1 мая | ||
| на 1 июня | ||
| на 1 июля | ||
| на 1 августа | ||
| на 1 сентября | ||
| на 1 октября | ||
| на 1 ноября | ||
| на 1 декабря |








SMS по всем расходным операциям за рубежом, в т.ч. на Интернет-сайтах, зарегистрированных за рубежом