Нормативы безопасного функционирования банка
|
на 1 января |
на 1 февраля |
на 1 марта |
||
| Минимальный размер нормативного капитала (НК) для действующего банка | с 1.01.2023 - min 60,0 млн.рублей |
2 048.00 | 2 064.82 | 2 114.19 |
| Норматив достаточности основного капитала I уровня | min 4.5% | 20.166 | 19.015 | 25.047 |
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера | min 7.0% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера и контрциклического буфера | min 7.0% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера, контрциклического буфера и буфера системной значимости для банка | min 8.5% | |||
| Норматив достаточности капитала I уровня | min 8.5% | 22.016 | 20.664 | 27.174 |
| Норматив достаточности нормативного капитала | min 10.0% | 34.830 | 32.743 | 33.009 |
| Норматив достаточности нормативного капитала с учетом консервационного буфера | min 12.5% | |||
| Норматив суммарной величины крупных рисков | max 6-ти кратный размер НК | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей | max 50% НК | 8.3 | 8.2 | 7.7 |
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) | max 5% НК | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
на 1 апреля |
на 1 мая |
на 1 июня |
||
| Минимальный размер нормативного капитала (НК) для действующего банка | с 1.01.2023 - min 60,0 млн.рублей |
2169.92 | 2256.08 | 2314.10 |
| Норматив достаточности основного капитала I уровня | min 4.5% | 24.926 | 24.258 | 24.880 |
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера | min 7.0% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера и контрциклического буфера | min 7.0% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера, контрциклического буфера и буфера системной значимости для банка | min 8.5% | |||
| Норматив достаточности капитала I уровня | min 8.5% | 27.072 | 26.301 | 27.004 |
| Норматив достаточности нормативного капитала | min 10.0% | 33.833 | 34.084 | 35.961 |
| Норматив достаточности нормативного капитала с учетом консервационного буфера | min 12.5% | |||
| Норматив суммарной величины крупных рисков | max 6-ти кратный размер НК | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей | max 50% НК | 7.6 | 10.3 | 9.8 |
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) | max 5% НК | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
на 1 июля |
на 1 августа |
на 1 сентября |
||
| Минимальный размер нормативного капитала (НК) для действующего банка | с 1.01.2023 - min 60,0 млн.рублей |
2332.63 | 2249.87 | 2271.31 |
| Норматив достаточности основного капитала I уровня | min 4.5% | 24.820 | 22.067 | 21.744 |
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера | min 7.0% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера и контрциклического буфера | min 7.0% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера, контрциклического буфера и буфера системной значимости для банка | min 8.5% | |||
| Норматив достаточности капитала I уровня | min 8.5% | 26.925 | 23.897 | 23.546 |
| Норматив достаточности нормативного капитала | min 10.0% | 36.114 | 33.661 | 33.490 |
| Норматив достаточности нормативного капитала с учетом консервационного буфера | min 12.5% | |||
| Норматив суммарной величины крупных рисков | max 6-ти кратный размер НК | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей | max 50% НК | 9.7 | 10.0 | 9.7 |
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) | max 5% НК | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
на 1 октября |
на 1 ноября |
на 1 декабря |
||
| Минимальный размер нормативного капитала (НК) для действующего банка | с 1.01.2023 - min 60,0 млн.рублей |
2315.27 | 1749.81 | |
| Норматив достаточности основного капитала I уровня | min 4.5% | 21.541 | 14.236 | |
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера | min 7.0% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера и контрциклического буфера | min 7.0% | |||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера, контрциклического буфера и буфера системной значимости для банка | min 8.5% | |||
| Норматив достаточности капитала I уровня | min 8.5% | 23.306 | 15.336 | |
| Норматив достаточности нормативного капитала | min 10.0% | 33.739 | 24.590 | |
| Норматив достаточности нормативного капитала с учетом консервационного буфера | min 12.5% | |||
| Норматив суммарной величины крупных рисков | max 6-ти кратный размер НК | 0.2 | 0.3 | |
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей | max 50% НК | 9.5 | 12.1 | |
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) | max 5% НК | 0.1 | 0.1 | |
Нормативы ликвидности
|
на 1 января |
на 1 февраля |
на 1 марта |
|||||
| min | max | min | max | min | max | ||
| Норматив покрытия ликвидности | min 100% | - | - | - | - | - | - |
| Норматив чистого стабильного фондирования | min 100% | - | - | - | - | - | - |
|
на 1 апреля |
на 1 мая |
на 1 июня |
|||||
| min | max | min | max | min | max | ||
| Норматив покрытия ликвидности | min 100% | - | - | - | - | - | - |
| Норматив чистого стабильного фондирования | min 100% | - | - | - | - | - | - |
|
на 1 июля |
на 1 августа |
на 1 сентября |
|||||
| min | max | min | max | min | max | ||
| Норматив покрытия ликвидности | min 100% | - | - | - | - | - | - |
| Норматив чистого стабильного фондирования | min 100% | - | - | - | - | - | - |
|
на 1 октября |
на 1 ноября |
на 1 декабря |
|||||
| min | max | min | max | min | max | ||
| Норматив покрытия ликвидности | min 100% | - | - | - | - | - | - |
| Норматив чистого стабильного фондирования | min 100% | - | - | - | - | - | - |
Нормативы безопасного функционирования банковского холдинга
|
на 1 января |
на 1 апреля |
на 1 июля |
на 1 октября |
||
| Достаточность нормативного капитала банковского холдинга | min 10.0% | 42.521 | 41.959 | 45.099 | |
| Норматив суммарной величины крупных рисков | 6-ти кратный размер НК | 0.5 | 0.5 | 0.1 | |
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей | max 50% от НК | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) | max 5% от НК | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Размер специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе
|
Размер специальных резервов, всего: |
Сумма расчётного резерва |
Сумма фактически созданного резерва |
| на 1 января | 282.8 млн.рублей | 282.8 млн.рублей |
| на 1 февраля | 329.9 млн.рублей | 329.9 млн.рублей |
| на 1 марта | 327.2 млн.рублей | 327.2 млн.рублей |
| на 1 апреля | 325.2 млн.рублей | 325.2 млн.рублей |
| на 1 мая | 305.8 млн.рублей | 305.8 млн.рублей |
| на 1 июня | 287.6 млн.рублей | 291.2 млн.рублей |
| на 1 июля | 317.6 млн.рублей | 317.6 млн.рублей |
| на 1 августа | 288.1 млн.рублей | 288.1 млн.рублей |
| на 1 сентября | 294.2 млн.рублей | 294.2 млн.рублей |
| на 1 октября | 308.3 млн.рублей | 308.3 млн.рублей |
| на 1 ноября | 319.5 млн.рублей | 319.5 млн.рублей |
| на 1 декабря |








SMS по всем расходным операциям за рубежом, в т.ч. на Интернет-сайтах, зарегистрированных за рубежом