Платёжные реквизиты банков-корреспондентов |
|||
Валюта |
№ счёта |
Наименование банка |
SWIFT |
| AED • Исходящие платежи в ОАЭ • Входящие платежи от клиентов Finance House LLC |
AE040810000001937194001 | Finance House LLC, Abu Dhabi, UAE | FHOUAEADXXX |
| AMD | 2470088257510000 | “Ardshinbank” CJSC, Erevan, Armenia | ASHBAM22 |
| 1570030009970900 | "AMERIABANK" Closed Joint-Stock Company | ARMIAM22 | |
| AZN | AZ43IBAZ33702019443567090113 | Open Joint Stock Company “International Bank of Azerbaijan”, Baku, Azerbaijan | IBAZAZ2X |
| AZ11AIIB35015019443432241000 | “Kapital Bank” Open Joint Stock Company, Baku, Azerbaijan | AIIBAZ2X | |
| CNY | 0101000111902569094 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD., Beijing, China | ICBKCNBJ |
| CZK | PL48102000161202130000042275 | PKO Bank Polski S.A., Warsaw, Poland | BPKOPLPW |
| EUR | 55.045.512 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna, Austria | RZBAATWW |
| PL74102000161209780000039242 | PKO Bank Polski S.A., Warsaw, Poland | BPKOPLPW | |
| GEL | GE31BG0000000584957297 | JSC Bank of Georgia, Tbilisi, Georgia | BAGAGE22 |
| INR | 121000001891 | Canara Bank, Mumbai, India | CNRBINBBBID |
| KZT | KZ586010011000268568 | JSC HALYK BANK, Almaty, Kazakhstan БИН 940140000385* | HSBKKZKX |
| KZ768562013129026901 | JSC “Bank CenterCredit”, Almaty, Kazakhstan, БИН 980640000093* | KCJBKZKX | |
| PLN | PL68102000161201110000027901 | PKO Bank Polski S.A., Warsaw, Poland | BPKOPLPW |
| RUB | 30111810700000110023 | АО «Райффайзенбанк», Москва, Россия ИНН 7744000302, БИК 044525700 к/с 30101810200000000700 в Центральном федеральном округе Банка России | RZBMRUMM |
| 30111810900000003925 | "МБА-МОСКВА" ООО, Москва, Россия ИНН 7744001828, БИК 044525502 к/с 30101810000000000502 в ОКЦ №1 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | IBAZRUMM | |
| USD | в сети группы RBI, за деталями просим обращаться к Вашему менеджеру |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna, Austria | RZBAATWW |
| SEK | 81-55.045.512 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna, Austria | RZBAATWW |
* Так как «Приорбанк» ОАО не имеет БИН кода, то в платежном поручении при указании реквизитов «Приорбанк» ОАО указывается БИН 000000000000
Вам в помощь
У вас еще остались вопросы?
Наш отдел финансовых институтов подробно расскажет вам обо всех преимуществах Приорбанка и поможет оформить необходимые документы +375 17 289 92 13
Большой выбор финансовых инструментов для бизнеса
Приорбанк готов предложить вашей компании ‒ независимо от ее размера ‒ комплексные решения и индивидуальный подход.
Для переводов в
Для переводов в |
|
||||
Примеры заполнения реквизитов |
Данные |
Банк- получатель |
PRIORBANK, MINSK, REPUBLIC OF BELARUS |
SWIFT |
PJCBBY2X |
Банк - корреспондент |
АСС. 55045512 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA, AUSTRIA |
SWIFT |
RZBAATWW |
Номер счета бенефициара |
# |
Наименование бенефициара |
# |




SMS по всем расходным операциям за рубежом, в т.ч. на Интернет-сайтах, зарегистрированных за рубежом