Данные на
04.02.12:
Курсы обмена наличной валюты "Приорбанк" ОАО на 04.02.12 08:00:
| Евро | 978 | EUR | 10800 | 11130 | 1 |
| Российский рубль | 643 | RUB | 265 | 282 | 1 |
| Доллар США | 840 | USD | 8300 | 8450 | 1 |
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.10 "Инструкции о порядке осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц и организации работы обменных пунктов, касс при проведении таких операций", утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 01.02.2011 №35, кассир в течение рабочего дня осуществляет продажу физическим лицам наличной иностранной валюты в размере, полученном им для продажи в качестве аванса, а также купленной им у физических лиц наличной иностранной валюты в течение рабочего дня.
Курсы валют по пластиковым карточкам "Приорбанк" ОАО на 04.02.12 08:00:
| Евро | 978 | EUR | 10850 | 11080 | 1 |
| Доллар США | 840 | USD | 8300 | 8430 | 1 |
Обращаем Ваше внимание, что конверсия иностранной валюты по пластиковым карточкам осуществляется путем покупки одной иностранной валюты и продажи другой иностранной валюты за белорусские рубли.
Курсы конверсии на 04.02.12 08:00:
| Курс конверсии Евро на Российские рубли | 998 | EUR/RUB | 39.4 | 40.8 | 1 |
| Курс конверсии Евро на Доллары США | 997 | EUR/USD | 1.301 | 1.328 | 1 |
| Курс конверсии Доллары США на Российские рубли | 999 | USD/RUB | 29.9 | 31.15 | 1 |
Курсы валют Национального банка Республики Беларусь на 04.02.12:
| Австралийский доллар | 36 | AUD | 9032.74 | 1 |
| Болгарский лев | 975 | BGN | 5671.23 | 1 |
| Канадский доллар | 124 | CAD | 8440.13 | 1 |
| Швейцарский франк | 756 | CHF | 9206.57 | 1 |
| Китайский юань | 156 | CNY | 1337.46 | 1 |
| Чешская крона | 203 | CZK | 442.9 | 1 |
| Датская крона | 208 | DKK | 1492.31 | 1 |
| Евро | 978 | EUR | 11070 | 1 |
| Английский фунт стерлингов | 826 | GBP | 13343 | 1 |
| Иранские риалы | 364 | IRR | 744.7 | 1000 |
| Исландская крона | 352 | ISK | 68.59 | 1 |
| Японская иена | 392 | JPY | 1106.59 | 10 |
| Киргизский сом | 417 | KGS | 180.25 | 1 |
| Кувейтский динар | 414 | KWD | 30383.85 | 1 |
| Казахские тенге | 398 | KZT | 56.68 | 1 |
| Литовские литы | 440 | LTL | 3212.53 | 1 |
| Латвийский лат | 428 | LVL | 15848.84 | 1 |
| Молдавские леи | 498 | MDL | 704.48 | 1 |
| Норвежская крона | 578 | NOK | 1447.81 | 1 |
| Польский злотый | 985 | PLN | 2644.58 | 1 |
| Российский рубль | 643 | RUB | 279 | 1 |
| Шведская крона | 752 | SEK | 1253.16 | 1 |
| Сингапурский доллар | 702 | SGD | 6768.37 | 1 |
| Новая турецкая лира | 949 | TRY | 4792.5 | 1 |
| Украинская гривна | 980 | UAH | 1048.51 | 1 |
| Доллар США | 840 | USD | 8430 | 1 |
| СДР | 960 | XDR | 13068.86 | 1 |
Курсы валют Центрального банка РФ на 04.02.12:
| Армянский драм | 51 | AMD | 77.834 | 1000 |
| Австралийский доллар | 36 | AUD | 32.331 | 1 |
| Азербайджанский манат | 944 | AZN | 38.4469 | 1 |
| Болгарский лев | 975 | BGN | 20.3147 | 1 |
| Бразильский реал | 986 | BRL | 17.5846 | 1 |
| Белорусский рубль | 974 | BYR | 35.9554 | 10000 |
| Канадский доллар | 124 | CAD | 30.2567 | 1 |
| Швейцарский франк | 756 | CHF | 32.9539 | 1 |
| Китайский юань | 156 | CNY | 47.9611 | 10 |
| Чешская крона | 203 | CZK | 15.8599 | 10 |
| Датская крона | 208 | DKK | 53.4532 | 10 |
| Евро | 978 | EUR | 39.7425 | 1 |
| Английский фунт стерлингов | 826 | GBP | 47.8555 | 1 |
| Венгерские форинты | 348 | HUF | 13.594 | 100 |
| Индийский рупий | 356 | INR | 61.8121 | 100 |
| Японская иена | 392 | JPY | 39.6909 | 100 |
| Киргизский сом | 417 | KGS | 64.5846 | 100 |
| Вон Республики Корея | 410 | KRW | 27.0373 | 1000 |
| Казахские тенге | 398 | KZT | 20.3352 | 100 |
| Литовские литы | 440 | LTL | 11.5072 | 1 |
| Латвийский лат | 428 | LVL | 56.7646 | 1 |
| Молдавские леи | 498 | MDL | 25.2697 | 10 |
| Норвежская крона | 578 | NOK | 51.9027 | 10 |
| Польский злотый | 985 | PLN | 94.6491 | 10 |
| Новый румынский лей | 946 | RON | 91.4185 | 10 |
| Шведская крона | 752 | SEK | 44.9176 | 10 |
| Сингапурский доллар | 702 | SGD | 24.2451 | 1 |
| Таджикский сомони | 972 | TJS | 63.5503 | 10 |
| Новый туркменский манат | 934 | TMT | 10.6661 | 1 |
| Новая турецкая лира | 949 | TRY | 17.1829 | 1 |
| Украинская гривна | 980 | UAH | 37.6101 | 10 |
| Доллар США | 840 | USD | 30.2385 | 1 |
| Узбекский сум | 860 | UZS | 16.6892 | 1000 |
| СДР | 960 | XDR | 46.8781 | 1 |
| Южноафриканский ранд | 710 | ZAR | 39.5223 | 10 |
Курсы валют Европейского Центрального банка на 03.02.12:
| Австралийский доллар | 36 | AUD | 1.2311 | 1 |
| Болгарский лев | 975 | BGN | 1.9558 | 1 |
| Бразильский реал | 986 | BRL | 2.2706 | 1 |
| Канадский доллар | 124 | CAD | 1.3189 | 1 |
| Швейцарский франк | 756 | CHF | 1.205 | 1 |
| Китайский юань | 156 | CNY | 8.3042 | 1 |
| Чешская крона | 203 | CZK | 25.064 | 1 |
| Датская крона | 208 | DKK | 7.4333 | 1 |
| Английский фунт стерлингов | 826 | GBP | 0.8322 | 1 |
| Гонконгский доллар | 344 | HKD | 10.2068 | 1 |
| Хорватская куна | 191 | HRK | 7.5843 | 1 |
| Венгерские форинты | 348 | HUF | 291.8 | 1 |
| Индонезийская рупия | 360 | IDR | 11805.66 | 1 |
| Израильский шекель | 376 | ILS | 4.8781 | 1 |
| Индийский рупий | 356 | INR | 64.227 | 1 |
| Японская иена | 392 | JPY | 100.3 | 1 |
| Вон Республики Корея | 410 | KRW | 1470.78 | 1 |
| Литовские литы | 440 | LTL | 3.4528 | 1 |
| Латвийский лат | 428 | LVL | 0.6999 | 1 |
| Мексиканское новое песо | 484 | MXN | 16.8909 | 1 |
| Норвежская крона | 578 | NOK | 7.644 | 1 |
| Новозеландский доллар | 554 | NZD | 1.5829 | 1 |
| Филиппинское песо | 608 | PHP | 55.986 | 1 |
| Польский злотый | 985 | PLN | 4.1932 | 1 |
| Новый румынский лей | 946 | RON | 4.3485 | 1 |
| Российский рубль | 643 | RUB | 39.8093 | 1 |
| Шведская крона | 752 | SEK | 8.848 | 1 |
| Сингапурский доллар | 702 | SGD | 1.6401 | 1 |
| Таиландский бат | 764 | THB | 40.638 | 1 |
| Новая турецкая лира | 949 | TRY | 2.3112 | 1 |
| Доллар США | 840 | USD | 1.316 | 1 |
| Южноафриканский ранд | 710 | ZAR | 10.0272 | 1 |
